Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tex Mex | ||||||||||||||
1 Portion de Frites | ||||||||||||||
Camembert Balls 12 pièces | ||||||||||||||
Camembert Balls 6 pièces | ||||||||||||||
Jalapenos 12 pièces | ||||||||||||||
Jalapenos 6 pièces | ||||||||||||||
Mozza Sticks 12 pièces | ||||||||||||||
Mozza Sticks 6 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 12 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 6 pièces | ||||||||||||||
Oignons Rings 12 pièces | ||||||||||||||
Oignons Rings 6 pièces | ||||||||||||||
Tenders 12 pièces | ||||||||||||||
Tenders 6 pièces | ||||||||||||||
Base tomate | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Campione | ||||||||||||||
Carnivore | ||||||||||||||
Cheese potatoes | ||||||||||||||
Chef | ||||||||||||||
Chorizo | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Extrême | ||||||||||||||
Fromagère | ||||||||||||||
Fruits de Mer | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
Mac Ken | ||||||||||||||
Mexicaine | ||||||||||||||
Napolitaine | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Regina | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Soufya | ||||||||||||||
Spécial | ||||||||||||||
Texane | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Base crême | ||||||||||||||
Biggy burger | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Campagnarde | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chèvre miel | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Chicken Tikka | ||||||||||||||
Colorado | ||||||||||||||
Cremeuse | ||||||||||||||
Délice | ||||||||||||||
Festive | ||||||||||||||
Hawaïenne | ||||||||||||||
Hot cheddar | ||||||||||||||
Indienne | ||||||||||||||
Kebab | ||||||||||||||
Mystérieuse | ||||||||||||||
Normande | ||||||||||||||
Océane | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Royale | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
Shérif | ||||||||||||||
Suprême | ||||||||||||||
Western | ||||||||||||||
Sucrées | ||||||||||||||
Calzone Nutella ananas | ||||||||||||||
Calzone Nutella Banane | ||||||||||||||
Calzone Nutella brownie | ||||||||||||||
Calzone Nutella bueno | ||||||||||||||
Calzone Nutella smarties |